Quadro orario Servizi culturali e dello spettacolo
| SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO | ||
| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO |
| Discipline letterarie | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 2 |
| Geografia | 1 | |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Scienze Giuridico-Economiche | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 |
| R.C. o attività alternativa | 1 | 1 |
| Scienze e Tecnologie Informatiche | 2 | 2 |
| Scienze integrate Chimica | 2 | |
| Scienze Integrate Fisica | 2 | |
| Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva | 3 | 3 |
| Lab. Tec. Comunic. visiva | 2 Compr. | 2 Compr. |
| Linguaggi fotografici e dell'audiovisivo | 2 | 2 |
| Lab. Ling. Fot. e audiovisivo | 2 Compr. | 2 Compr. |
| Lab. Tecnologico e delle esercitazioni | 5 | 5 |
| Lab. Tecnologico e delle esercitazioni | 2 Compr. | 2 Compr. |
| Totale orario | 32 | 32 |
Ultima revisione il 04-01-2021





