Amministrazione Finanza Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa in un contesto internazionale.
| AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING | |||||
| Discipline | 1° biennio | 2°biennio | 5° | ||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Scienze integrate (della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORARIO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultima revisione il 04-01-2021





